期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264359 | 17 | 大 单 | |||
3264358 | 13:17 | 8+0+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3264357 | 13:13 | 8+9+1=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3264356 | 13:10 | 9+4+9=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3264355 | 13:06 | 0+5+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3264354 | 13:03 | 9+6+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3264353 | 12:59 | 0+6+0=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3264352 | 12:56 | 1+7+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3264351 | 12:52 | 5+2+1=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3264350 | 12:49 | 0+5+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3264349 | 12:45 | 0+0+1=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3264348 | 12:42 | 7+4+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3264347 | 12:38 | 0+5+0=05 | 25 | 大 单 | 对 |
3264346 | 12:35 | 9+7+9=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3264345 | 12:31 | 0+4+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3264344 | 12:28 | 1+8+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264358 | 10 | 小 | 双 | ||
3264357 | 18 | 大 | 双 | ||
3264356 | 22 | 大 | 双 | ||
3264355 | 11 | 小 | 单 | ||
3264354 | 15 | 大 | 单 | ||
3264353 | 06 | 小 | 双 | ||
3264352 | 16 | 大 | 双 | ||
3264351 | 08 | 小 | 双 | ||
3264350 | 05 | 小 | 单 | ||
3264349 | 01 | 小 | 单 | ||
3264348 | 19 | 大 | 单 | ||
3264347 | 05 | 小 | 单 | ||
3264346 | 25 | 大 | 单 | ||
3264345 | 12 | 小 | 双 | ||
3264344 | 09 | 小 | 单 | ||
3264343 | 15 | 大 | 单 | ||
3264342 | 13 | 小 | 单 | ||
3264341 | 04 | 小 | 双 | ||
3264340 | 09 | 小 | 单 | ||
3264339 | 07 | 小 | 单 | ||
3264338 | 13 | 小 | 单 | ||
3264337 | 19 | 大 | 单 | ||
3264336 | 10 | 小 | 双 | ||
3264335 | 19 | 大 | 单 | ||
3264334 | 15 | 大 | 单 | ||
3264333 | 08 | 小 | 双 | ||
3264332 | 09 | 小 | 单 | ||
3264331 | 21 | 大 | 单 | ||
3264330 | 14 | 大 | 双 | ||
3264329 | 05 | 小 | 单 | ||
3264328 | 15 | 大 | 单 | ||
3264327 | 11 | 小 | 单 | ||
3264326 | 17 | 大 | 单 | ||
3264325 | 14 | 大 | 双 | ||
3264324 | 13 | 小 | 单 | ||
3264323 | 09 | 小 | 单 | ||
3264322 | 20 | 大 | 双 | ||
3264321 | 13 | 小 | 单 | ||
3264320 | 20 | 大 | 双 | ||
3264319 | 22 | 大 | 双 | ||
3264318 | 15 | 大 | 单 | ||
3264317 | 23 | 大 | 单 | ||
3264316 | 11 | 小 | 单 | ||
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出19 12 13 12 10 18 12 20 10 15 |