期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247654 | 18 | 大 双 | |||
3247653 | 00:17 | 5+7+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3247652 | 00:13 | 4+9+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3247651 | 00:10 | 4+8+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3247650 | 00:06 | 9+7+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3247649 | 00:03 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3247648 | 23:59 | 9+0+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3247647 | 23:56 | 5+1+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3247646 | 23:52 | 9+5+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3247645 | 23:49 | 0+8+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3247644 | 23:45 | 1+3+1=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3247643 | 23:42 | 6+0+7=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3247642 | 23:38 | 2+6+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3247641 | 23:35 | 6+6+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3247640 | 23:31 | 0+2+6=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3247639 | 23:28 | 9+7+4=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247653 | 20 | 大 | 双 | ||
3247652 | 22 | 大 | 双 | ||
3247651 | 17 | 大 | 单 | ||
3247650 | 19 | 大 | 单 | ||
3247649 | 19 | 大 | 单 | ||
3247648 | 13 | 小 | 单 | ||
3247647 | 14 | 大 | 双 | ||
3247646 | 20 | 大 | 双 | ||
3247645 | 17 | 大 | 单 | ||
3247644 | 05 | 小 | 单 | ||
3247643 | 13 | 小 | 单 | ||
3247642 | 12 | 小 | 双 | ||
3247641 | 19 | 大 | 单 | ||
3247640 | 08 | 小 | 双 | ||
3247639 | 20 | 大 | 双 | ||
3247638 | 09 | 小 | 单 | ||
3247637 | 17 | 大 | 单 | ||
3247636 | 11 | 小 | 单 | ||
3247635 | 10 | 小 | 双 | ||
3247634 | 19 | 大 | 单 | ||
3247633 | 13 | 小 | 单 | ||
3247632 | 23 | 大 | 单 | ||
3247631 | 05 | 小 | 单 | ||
3247630 | 12 | 小 | 双 | ||
3247629 | 02 | 小 | 双 | ||
3247628 | 21 | 大 | 单 | ||
3247627 | 10 | 小 | 双 | ||
3247626 | 08 | 小 | 双 | ||
3247625 | 15 | 大 | 单 | ||
3247624 | 18 | 大 | 双 | ||
3247623 | 05 | 小 | 单 | ||
3247622 | 07 | 小 | 单 | ||
3247621 | 20 | 大 | 双 | ||
3247620 | 18 | 大 | 双 | ||
3247619 | 15 | 大 | 单 | ||
3247618 | 18 | 大 | 双 | ||
3247617 | 14 | 大 | 双 | ||
3247616 | 21 | 大 | 单 | ||
3247615 | 20 | 大 | 双 | ||
3247614 | 25 | 大 | 单 | ||
3247613 | 03 | 小 | 单 | ||
3247612 | 08 | 小 | 双 | ||
3247611 | 15 | 大 | 单 | ||
3247610 | 08 | 小 | 双 | ||
3247609 | 12 | 小 | 双 | ||
3247608 | 17 | 大 | 单 | ||
3247607 | 18 | 大 | 双 | ||
3247606 | 10 | 小 | 双 | ||
3247605 | 13 | 小 | 单 | ||
3247604 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出14 08 07 21 13 10 10 10 20 20 |