期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300627 | 14 | 大 双 | |||
3300626 | 18:25 | 6+6+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3300625 | 18:21 | 7+5+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3300624 | 18:18 | 5+8+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3300623 | 18:14 | 0+4+3=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3300622 | 18:11 | 0+2+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3300621 | 18:07 | 5+4+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3300620 | 18:04 | 2+3+4=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3300619 | 18:00 | 0+3+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3300618 | 17:57 | 3+7+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3300617 | 17:53 | 4+9+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3300616 | 17:50 | 3+8+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3300615 | 17:46 | 8+9+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3300614 | 17:43 | 1+7+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3300613 | 17:39 | 4+1+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3300612 | 17:36 | 5+4+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300626 | 16 | 大 | 双 | ||
3300625 | 13 | 小 | 单 | ||
3300624 | 17 | 大 | 单 | ||
3300623 | 07 | 小 | 单 | ||
3300622 | 11 | 小 | 单 | ||
3300621 | 11 | 小 | 单 | ||
3300620 | 09 | 小 | 单 | ||
3300619 | 12 | 小 | 双 | ||
3300618 | 12 | 小 | 双 | ||
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 | ||
3300613 | 10 | 小 | 双 | ||
3300612 | 18 | 大 | 双 | ||
3300611 | 11 | 小 | 单 | ||
3300610 | 16 | 大 | 双 | ||
3300609 | 10 | 小 | 双 | ||
3300608 | 12 | 小 | 双 | ||
3300607 | 06 | 小 | 双 | ||
3300606 | 20 | 大 | 双 | ||
3300605 | 13 | 小 | 单 | ||
3300604 | 05 | 小 | 单 | ||
3300603 | 08 | 小 | 双 | ||
3300602 | 22 | 大 | 双 | ||
3300601 | 24 | 大 | 双 | ||
3300600 | 07 | 小 | 单 | ||
3300599 | 03 | 小 | 单 | ||
3300598 | 15 | 大 | 单 | ||
3300597 | 09 | 小 | 单 | ||
3300596 | 02 | 小 | 双 | ||
3300595 | 18 | 大 | 双 | ||
3300594 | 06 | 小 | 双 | ||
3300593 | 18 | 大 | 双 | ||
3300592 | 12 | 小 | 双 | ||
3300591 | 18 | 大 | 双 | ||
3300590 | 25 | 大 | 单 | ||
3300589 | 05 | 小 | 单 | ||
3300588 | 16 | 大 | 双 | ||
3300587 | 15 | 大 | 单 | ||
3300586 | 12 | 小 | 双 | ||
3300585 | 17 | 大 | 单 | ||
3300584 | 22 | 大 | 双 | ||
3300583 | 17 | 大 | 单 | ||
3300582 | 09 | 小 | 单 | ||
3300581 | 18 | 大 | 双 | ||
3300580 | 10 | 小 | 双 | ||
3300579 | 16 | 大 | 双 | ||
3300578 | 06 | 小 | 双 | ||
3300577 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出17 11 05 10 10 14 16 14 17 15 |